- Inicio
- FOTRIC NaviTiR
Cámara térmica SharpView FOTRIC TK8
Con enfoque manual para mediciones precisas a cualquier distancia y una construcción robusta con resolución IR de 384×288 y sensibilidad térmica de 40 mK , FOTRIC TK8 está diseñado para ser su puerta de entrada a la termografía profesional. Su interfaz Android fácil de usar garantiza una experiencia intuitiva, mientras que la elección de opciones de lentes de 25 grados atiende a diversas industrias, desde inspecciones de edificios hasta HVAC y distribución eléctrica. Además, importe fácilmente los datos de inspección al software AnalzyIR a través de WiFi y genere informes con un solo clic.
Compartir:
Especificaciones principales
Características principales | TK8 |
Resolución IR (SR) | 384*288 |
Sensibilidad térmica (NETD) | 40mk(0.04°C)@30°C |
Lente/Campo de visión | 25° *19° |
Modo de enfoque | Enfoque manual |
Cuadros por segundo | 40Hz |
Cámara digital incorporada | Cámara industrial de 8 MP |
Modos de imagen | Modo de imagen térmica, modo de luz visible, modo de imagen en imagen, modo T-DEF (fusión de imágenes) |
Rango de temperatura | -20 °C to 350°C |
Precisión de la medición | ±2 °C o 2%, lo que sea mayor (a una temperatura ambiente de 25 °C) |
Herramientas de medición | Punto:6 Línea:3 Rectángulo/Círuclo:4 |
Pantalla de visualización | Pantalla táctil de 3,5 pulgadas |
Paletas | 8 paletas, 8 paletas invertidas |
Tarjeta de almacenamiento | Tarjeta TF, 32 GB, ampliable a 128 GB |
Análisis en el dispositivo | Apoyo |
Anotaciones de voz y texto | Soporte (120 segundos para anotaciones de voz) |
Pantalla remota (con software AnalyzIR) |
Apoyo |
Batería | Batería recargable de iones de litio, 3,6 V, 5000 mAh |
Tiempo de funcionamiento de la batería | ≥4 horas |
Temperatura de operacion | -20°C to 50°C |
Temperatura de almacenamiento | -40°C to 70°C,sin batería |
Gota |
2m(GB/T 2423.8/IEC 60068-2-32)
|
Peso (batería incluida | 800g |
Grado de protección | IP54 |
Garantía | 2 años |